| 形状 | ドーム型 | プリズム型 | ||||||
| 電球ガラス面 | クリア | 乳半 | クリア | 乳半 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| LED光源色 | 白色相当 | 電球色相当 | 白色相当 | 電球色相当 | 白色相当 | 電球色相当 | 白色相当 | 電球色相当 |
| 口金 | E17口金 | E17口金 | ||||||
| 電気的特性 | AC100V 50/60Hz 3W | AC100V 50/60Hz 3W | ||||||
| サイズ | 直径35mm 高さ67.5mm | 直径35mm 高さ68.5mm | ||||||
| 重量 | 約 40 g | 約 40 g | ||||||
| 直下照度(1.0m) | 36 lx | 30 lx | 27 lx | 20 lx | 31 lx | 23 lx | 23 lx | 19 lx |
| 直下照度(2.0m) | 10 lx | 8 lx | 7 lx | 6 lx | 8 lx | 6 lx | 6 lx | 5 lx |
カテゴリ一覧